Наименование марки: | Realkey |
Номер модели: | RKSORT-SWS |
MOQ: | 1 единицы |
Цена: | USD 10000/Piece |
Условия оплаты: | L/C, T/T, D/P |
Атрибут | Значение |
---|---|
Индивидуальный заказ | Принимается |
OEM/ODM | Принимается |
Завод | Прямой завод с собственной экспортной платформой |
Особенности | Преодоление ограничений ручной сортировки больших и нестандартных предметов |
Применимые отрасли | Производственные предприятия, склады, логистические компании, сортировка посылок |
Гарантия | 1 год |
Послепродажное обслуживание | Круглосуточная онлайн-поддержка клиентов |
Применение | логистика, склад |
Поворотная колесная сортировочная машина Realkey, также называемая отводящей колесной или вращающейся колесной сортировочной машиной, представляет собой динамичное решение для сортировки посылок и коробок в конвейерных системах. Построенная с использованием электрического барабана (колеса), механизма рулевого управления, блока управления и прочной рамы, она перемещает предметы посредством вращения барабана. Серводвигатели и модули рулевого управления регулируют направление барабана для отвода предметов влево или вправо.
Обрабатывая коробки весом до 50 кг, водонепроницаемые пакеты, тканые мешки и плоские нестандартные упаковки, она достигает скорости сортировки 2 м/с, обрабатывая 6000 предметов в час. Идеально подходит для почтовых служб, экспресс-доставки, логистики электронной коммерции и распределительных центров, это лучший исполнитель.
Модель | SWS-10M | SWS-12H |
---|---|---|
Сортируемые предметы | Посылки среднего и большого размера, тканые мешки, гибкие упаковки и т. д. | |
Диапазон веса | 0,2 кг≤M≤50 кг | 0,2 кг≤M≤50 кг |
Производительность сортировки | 4000 штук в час | 6000 штук в час |
Диапазон размеров посылок | МАКС: 1000*1000*700 мм (Пример для устройства шириной 1 метр) МИН: 150*150*30 мм |
|
Коэффициент успешности сортировки | 99,99% | |
Режимы сортировки | Односторонняя сортировка / Двусторонняя сортировка | |
Размер электрического барабана | Длина барабана 85 мм * Диаметр барабана 70 мм | |
Скорость транспортировки | 1-1,5 м/с | 1,2-2 м/с |
Количество механизмов поворота | Не менее 2 | Не менее 5 |
Расстояние между посылками | 800 мм | 400 мм |
Рабочий шум | ≤72 дБ(А) |
Поворотный колесный сортировщик превосходно сортирует такие предметы, как одежда, книги, коробки и мягкие упаковки, обеспечивая эффективную работу. Он широко используется в экспресс-доставке, логистических центрах и складах, быстро сортируя посылки с высокой точностью. В электронной коммерции он повышает скорость выполнения заказов, укрепляя логистические рабочие процессы. В производстве он организует материалы и компоненты, обслуживая такие отрасли, как здравоохранение, пищевая промышленность и возобновляемая энергетика, с точной категоризацией.