الاسم التجاري: | Realkey |
رقم الطراز: | Rksort-SWS |
الـ MOQ: | 1 وحدة |
السعر: | USD 10000/Piece |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، تي/تي، د/ف |
الصفة | القيمة |
---|---|
طلب مخصص | اقبل |
مصنعي المعدات الأولية | اقبل |
المصنع | مصنع مباشر مع منصة تصدير خاصة |
السمة | كسر القيود المفروضة على فرز البنود الكبيرة وغير المنتظمة يدوياً |
الصناعات المطبقة | مصنع التصنيع، مستودع، شركات الخدمات اللوجستية، فرز الطرود |
الضمان | سنة واحدة |
خدمة ما بعد البيع | خدمة العملاء على الانترنت على مدار 24 ساعة |
التطبيق | الخدمات اللوجستية والمستودعات |
آلة تصنيف العجلات المتحركة Realkey ، والتي تسمى أيضًا عجلة التحويل أو محول العجلات ، هي حل ديناميكي لفرز الطرود والصناديق داخل أنظمة النقل.مبنية بطبول كهربائي (عجلة)، آلية توجيه ووحدة تحكم ، وإطار صلب ، يدفع الأشياء عن طريق دوران الطبل. محركات السيرفو ووحدات التوجيه تعدل اتجاه الطبل لتحويل الأشياء إلى اليسار أو اليمين.
تتعامل مع الكرتونات التي يصل وزنها إلى 50 كيلوغراماً، الأكياس المقاومة للماء، الأكياس المنسوجة، والحزم غير المنتظمة ذات القاع المسطح، وتحقق سرعة فرز 2 متر في الثانية، معالجة 6000 قطعة في الساعة.توصيل سريع، الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية، ومركز التوزيع، انها أداء أعلى.
النموذج | SWS-10M | SWS-12H |
---|---|---|
البنود المرتبة | الطرود المتوسطة إلى الكبيرة، الأكياس المنسوجة، الحزم المرنة، الخ | |
نطاق الوزن | 0.2kg≤M≤50kg | 0.2kg≤M≤50kg |
قدرة التصنيف | 4000 قطعة في الساعة | 6000 قطعة في الساعة |
نطاق حجم الطرد | ماكس:1000*1000*700ملم (مثال لجهاز بعرض متر واحد) الحد الأدنى:150*150*30ملم |
|
معدل نجاح الترتيب | 99.99% | |
أساليب الترتيب | فرز أحادي الجانب / فرز مزدوج | |
حجم الطبول الكهربائي | طول الطبول 85 ملم * قطر الطبول 70 ملم | |
سرعة النقل | 1-1.5m/s | 1.2-2m/s |
عدد آليات التأرجح | ليس أقل من 2 | ليس أقل من 5 |
مسافة الطرد | 800ملم | 400ملم |
ضوضاء التشغيل | ≤ 72dB ((A) |
يمتاز جهاز فرز العجلات الدورانية في فرز العناصر مثل الملابس والكتب والصناديق والحزم الناعمة ، مما يضمن عمليات فعالة. يستخدم على نطاق واسع في التوصيل السريع ومراكز الخدمات اللوجستية والمستودعات,في التجارة الإلكترونية، تعزز سرعة تنفيذ الطلبات، وتعزز سير العمل اللوجستي. في التصنيع، تقوم بتنظيم المواد والمكونات،خدمة الصناعات مثل الرعاية الصحية، وتجهيز الأغذية، والطاقة المتجددة مع تصنيف دقيق.