Nama merek: | Realkey |
Nomor Model: | Rksort-sws |
MOQ: | 1 Unit |
Harga: | USD 10000/Piece |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,D/P |
Atribut | Nilai |
---|---|
Pesanan Kustom | Terima |
OEM/ODM | Terima |
Pabrik | Pabrik Langsung Dengan Platform Ekspor Sendiri |
Fitur | Menerobos batasan penyortiran manual barang besar dan tidak beraturan |
Industri yang Berlaku | Pabrik Manufaktur, Gudang, Perusahaan Logistik, Penyortiran Paket |
Garansi | 1 Tahun |
Layanan Purna Jual | Layanan Pelanggan 24 Jam Online |
Aplikasi | logistik, gudang |
Mesin Penyortiran Roda Putar Realkey, juga disebut Roda Pengalih atau Penyortir Roda Berputar, adalah solusi dinamis untuk menyortir paket dan karton dalam sistem konveyor. Dibangun dengan drum listrik (roda), mekanisme kemudi, unit kontrol, dan rangka yang kokoh, ia mendorong barang melalui rotasi drum. Motor servo dan modul kemudi menyesuaikan arah drum untuk mengalihkan barang ke kiri atau kanan.
Menangani karton hingga 50kg, tas tahan air, tas anyaman, dan paket tidak beraturan berdasar datar, ia mencapai kecepatan penyortiran 2m/s, memproses 6.000 item per jam. Ideal untuk layanan pos, pengiriman ekspres, logistik e-commerce, dan pusat distribusi, ia adalah pemain terbaik.
Model | SWS-10M | SWS-12H |
---|---|---|
Item yang Disortir | Paket sedang hingga besar, tas anyaman, paket fleksibel, dll. | |
Rentang Berat | 0.2kg≤M≤50kg | 0.2kg≤M≤50kg |
Kapasitas Penyortiran | 4000 buah per jam | 6000 buah per jam |
Rentang Ukuran Paket | MAX:1000*1000*700mm (Contoh untuk perangkat selebar 1 meter) MIN:150*150*30mm |
|
Tingkat Keberhasilan Penyortiran | 99.99% | |
Mode Penyortiran | Penyortiran satu sisi / Penyortiran dua sisi | |
Ukuran Drum Listrik | Panjang drum 85mm * Diameter drum 70mm | |
Kecepatan Pengangkutan | 1-1.5m/s | 1.2-2m/s |
Jumlah Mekanisme Ayun | Tidak kurang dari 2 | Tidak kurang dari 5 |
Jarak Paket | 800mm | 400mm |
Kebisingan Operasi | ≤72dB(A) |
Penyortir roda putar unggul dalam menyortir barang seperti pakaian, buku, karton, dan paket lunak, memastikan operasi yang efisien. Ini banyak digunakan dalam pengiriman ekspres, pusat logistik, dan gudang, dengan cepat menyortir paket dengan akurasi. Dalam e-commerce, ia meningkatkan kecepatan pemenuhan pesanan, memperkuat alur kerja logistik. Dalam manufaktur, ia mengatur bahan dan komponen, melayani industri seperti perawatan kesehatan, pengolahan makanan, dan energi terbarukan dengan kategorisasi yang tepat.