Nombre De La Marca: | Realkey |
Número De Modelo: | RKSORT-STS: el número de unidades de producción |
MOQ: | 1 Unidad |
Precio: | USD 10000/Piece |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P |
Atributo | Valor |
---|---|
Pedido personalizado | Aceptar |
OEM/ODM | Aceptar |
Fábrica | Fábrica directa con plataforma de exportación propia |
Característica | Resuelve el problema de clasificar piezas planas y ligeras |
Capacidad de clasificación | 11,520-21,600 piezas por hora |
Precisión de clasificación | 99.99% |
Acomoda varios tamaños de artículos, Clasificador de bandejas divididas, Evita daños a los artículos
El Clasificador de bandejas divididas, ampliamente reconocido como el Clasificador Bombay, es un sistema de clasificación de vanguardia creado por Realkey, diseñado para optimizar el procesamiento de artículos pequeños a medianos, especialmente artículos planos. Su distintivo diseño de anillo horizontal elíptico ofrece flexibilidad con opciones de bandeja de una o dos filas. Los artículos se cargan en estas bandejas y se deslizan a lo largo de una trayectoria circular, donde, en puntos predeterminados, las mitades de la bandeja se separan como puertas, liberando los artículos hacia abajo en toboganes o contenedores de recolección para finalizar la clasificación.
Con su capacidad para gestionar la carga de bandejas de doble fila simultáneamente, este clasificador ofrece un rendimiento excepcional, manejando hasta 21,600 bandejas por hora. Destaca en la organización de prendas de vestir, paquetes de mensajería, productos impresos y otros artículos no frágiles, planos o de forma única.
Modelo del equipo | STS-500DP |
---|---|
Artículos clasificados | Paquetes pequeños, sobres, ropa, calzado, productos farmacéuticos, etc. |
Rango de peso | 0.01kg≤M≤15kg |
Rango de tamaño | MÁX:400*400*600mm MÍN:50*50*2mm |
Capacidad de clasificación | 11,520-21,600 piezas por hora |
Precisión de clasificación | 99.99% |
Opciones de alimentación | Alimentación manual / automática Alimentación de un lado / dos lados Alimentación de un extremo / dos extremos |
Caída de clasificación | Caída directa / caída de amortiguación opcional |
Velocidad de la línea del anillo | 8-1.5m/s, configurado según los requisitos de eficiencia |
Paso | 500mm |
Dimensiones generales | Ancho de la elipse: 4.6m, Longitud de la elipse: Confirmado según el plan |
Consumo de energía de la máquina principal | 1.5KW/36 carros |
Disparador de clasificación | Control neumático |
Ruido de funcionamiento | < 72 dB(A) |
Perfecto para la clasificación rápida y automatizada de artículos pequeños a medianos, los Clasificadores de bandejas divididas prosperan en industrias como la confección, la publicación, el comercio electrónico, los servicios postales, los productos diarios, los productos farmacéuticos y los accesorios.