| Nome da marca: | Realkey |
| Número do modelo: | TTS-500SP |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | USD 10000/Piece |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,D/P |
| Capacidade de abastecimento: | The customized products need to be based on the specified plan. |
Classificador de Bandejas Inclináveis de Alta Capacidade de Processamento 7200-10800 Itens Por Hora
O Classificador de Bandejas Inclináveis Realkey—também conhecido como classificador de bandeja basculante—é uma solução automatizada de alta velocidade projetada para classificar itens pequenos a médios com velocidade e precisão. Este sistema avançado oferece desempenho excepcional em diversas aplicações industriais, oferecendo um design inteligente e que economiza espaço, ideal para operações que exigem precisão e flexibilidade.
No núcleo do sistema estão carrinhos motorizados equipados com bandejas inclináveis que deslizam ao longo de uma pista guiada. Integrados com módulos de identificação, unidades de controle e sistemas de transporte, os itens são suavemente colocados nas bandejas e descarregados automaticamente nos pontos de classificação designados. Quando a bandeja atinge sua calha alvo, um mecanismo de inclinação é acionado, guiando suavemente o item para fora da bandeja sem danos ou atrasos.
Com uma vazão que varia de 7.200 a 10.800 itens por hora, esta solução é adequada para classificação postal, operações de correio, armazéns de comércio eletrônico, atendimento de roupas no varejo, embalagem agrícola e distribuição farmacêutica.
![]()
Parâmetros Técnicos
| Modelo do Equipamento | TTS-500SL | TTS-500SH | TTS-500DL |
| Itens Classificados | Pacotes pequenos, envelopes, roupas, calçados, produtos farmacêuticos, etc. | ||
| Faixa de Peso | 0,01kg ≤ W ≤ 5kg | 0,01kg ≤ W ≤ 15kg | 0,01kg ≤ W ≤ 5kg |
| Faixa de Tamanho | MÁX: 500*400*400mm MÍN: 50*50*1mm | ||
| Capacidade de Classificação | 7200-10800p/h | ||
| Precisão de Classificação | 99,99% | ||
| Opções de Fornecimento | Fornecimento Manual/Automático Fornecimento Unilateral/Bilateral Fornecimento Unilateral/Bilateral | ||
| Velocidade da Linha de Loop | Fornecimento Manual: 1,0-1,5m/s, Fornecimento Automático: 1,0-2,0m/s, Configurado de acordo com os requisitos de eficiência | ||
| Passo | 500mm | ||
| Dimensão Geral | Largura Elíptica: 3,4m (excluindo calhas) Comprimento Elíptico: A ser confirmado de acordo com o esquema | Largura Elíptica: 3,4m (excluindo calhas) Comprimento Elíptico: A ser confirmado de acordo com o esquema | |
| Consumo de Energia da Máquina Principal | 5,5KW/50 bandejas | ||
| Acionador de Classificação | Controle Pneumático/Controle Elétrico | Controle Elétrico | |
| Ruído Operacional | <72dB (A) | ||
![]()
![]()