| Marchio: | Realkey |
| Numero di modello: | RKSORT-CBS |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | USD 10000/Piece |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Il Realkey Cross Belt Sorter è una soluzione ad alta tecnologia per la precisione di classificazione di pacchi e cartoni.I carri formano una catena continua lungo il binario, con cinture posizionate perpendicolarmente, ispirando il nome "Cross Belt".il sistema attiva le cinture per una consegna accurata.
Disponibili in disegni circolari o lineari, questi classificatori eccellono nelle prestazioni.5 metri al secondoSono un elemento fondamentale per la classificazione multi-direzionale ad alto rendimento per settori come servizi di corriere, e-commerce, abbigliamento, cibo, cosmetici, aeroporti e farmaceutici..
| Nome dell'apparecchiatura | Sortitore di cinture circolari | Sortitore a cintura crociata lineare | Sortitore a cintura crociata lineare |
|---|---|---|---|
| Modello | CBS-600C | CBS-500L | CBS-300L |
| Articoli ordinati | Vari pacchi, cartoni, abbigliamento, libri, ecc. | ||
| Punto del carrello | 600 mm | 500 mm | 300 mm |
| Accuratezza di classificazione | 99.99% | ||
| Efficienza della selezione | 22,000 pezzi/ora | 6,000 pezzi/ora | 8,000 pezzi/ora |
| Metodo di alimentazione | Caricamento manuale/caricamento automatico dalla stazione di alimentazione | ||
| Dimensione delle merci ordinate | Max: 700×600×500 mm MIN: 150×150×8 mm |
||
| Metodo di scansione | Scansione superiore / Scansione a tre fasi a cinque lati / Scansione a sei lati | ||
| Peso delle merci ordinate | 00,03 kg ≤ W ≤ 20 kg | 00,03 kg ≤ W ≤ 20 kg | 0.1kg ≤ W ≤ 30kg |
| Velocità di funzionamento | 2.0m/s | 1.5 m/s | 1.5 m/s |
| Rumore di esercizio | ≤ 72 dB (A) | ||
I sistemi di classificazione a fascia incrociata sono di vitale importanza nei centri di distribuzione regionali, nei centri di trasferimento e nelle grandi strutture postali o di corriere che gestiscono pesanti carichi di classificazione.i modelli lineari sono apprezzati per la loro compattezza, configurazioni flessibili, ottimizzazione dei flussi di lavoro.
La crescita del commercio elettronico porta a picchi massicci di pacchi durante le stagioni di punta.e farmaceutici, soddisfare in modo efficiente le diverse esigenze del mercato.